QI
| Rodrigo |  | Presidente |
| Hailton |  | Produção |
| Silvia |  | Atendimento |
| Márcio |  | Atendimento |
| Erika |  | Atendimento |
| Thatá |  | Atendimento |
| Carlos |  | Atend. e Relacionamento |
| Quel |  | Financeiro |
| Paulo |  | Adm/Financeiro |
| Than |  | Tecnologia |
| Marcos |  | Financeiro |
| Thega |  | Produção |
| Zé |  | Produção |
| André |  | Produção |
| Cleber |  | Criação / Redação |
| Si |  | Relacionamento |
| Flavinha |  | Relacionamento |
| Lygia |  | Operações |
| Tássia |  | Operações |
| Taty |  | Operações |
| Bruno |  | Planejamento |
| Uirá |  | Planejamento |
| Fabio |  | Planejamento |
| Fernanda |  | Planejamento |
Subir
Descer